機組型號 | 輸出功率(KW) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑 X 行程(mm) | 排氣量(L) | 油耗(g/kw.h) | 尺寸(L × W × H) | 重量(kg) | 點擊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 備用 | ||||||||||
PJS-X110 | 100 | 110 | 180 | WD129D11 | 6 | 135*150 | 12.88 | 213 | 2450*800*1500 | 1900 | 詳細 |
PJS-X140 | 128 | 140 | 230 | WD150D15 | 6 | 140*160 | 14.77 | 213 | 2450*800*1500 | 2100 | 詳細 |
PJS-X160 | 150 | 160 | 270 | WD129TD16 | 6 | 135*150 | 12.9 | 213 | 2500*900*1900 | 2200 | 詳細 |
PJS-X175 | 160 | 175 | 288 | WD129TD17 | 6 | 135*150 | 12.9 | 217 | 2850*1100*1900 | 2250 | 詳細 |
PJS-X190 | 170 | 190 | 306 | WD135TD19 | 6 | 138*150 | 12.9 | 217 | 2850*1100*1900 | 2250 | 詳細 |
PJS-X220 | 200 | 220 | 360 | WD258D22 | 6 | 135*150 | 25.8 | 213 | 3150*1160*1800 | 2500 | 詳細 |
PJS-X230 | 210 | 230 | 378 | WD129TAD23 | 6 | 135*150 | 12.9 | 231 | 3150*1160*1800 | 2500 | 詳細 |
PJS-X260 | 240 | 260 | 432 | WD129TAD25 | 6 | 135*150 | 12.8 | 213 | 3150*1160*1800 | 2500 | 詳細 |
PJS-X280 | 250 | 280 | 450 | WD240TD28 | 6 | 135*150 | 14.77 | 213 | 3150*1160*1800 | 2700 | 詳細 |
PJS-X310 | 280 | 310 | 504 | WD145TAD30 | 6 | 138*160 | 14.5 | 213 | 3150*1160*1800 | 2800 | 詳細 |
PJS-X340 | 308 | 340 | 554 | WD145TAD33L | 6 | 138*160 | 14.5 | 213 | 3250*1160*1800 | 2800 | 詳細 |
PJX-X350 | 320 | 350 | 576 | WD269TD35 | 12 | 138*160 | 26.9 | 213 | 3400*1500*2140 | 2900 | 詳細 |
PJS-X380 | 340 | 380 | 612 | WD269TAD38 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3400*1500*2140 | 3100 | 詳細 |
PJX-X420 | 380 | 420 | 684 | WD269TAD41 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3400*1500*2140 | 3200 | 詳細 |
PJS-X430 | 390 | 430 | 702 | WD269TAD43 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3500*1616*2200 | 3600 | 詳細 |
PJS-X450 | 410 | 450 | 738 | WD164TAD45 | 12 | 138*150 | 27.3 | 213 | 3500*1616*2200 | 3650 | 詳細 |
PJS-X460 | 420 | 460 | 756 | WD269TAD45 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3500*1616*2200 | 3700 | 詳細 |
PJS-X480 | 435 | 480 | 783 | WD269TAD48 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3650*1616*2200 | 3800 | 詳細 |
PJS-X505 | 460 | 505 | 828 | WD269TAD50 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 3650*1616*2200 | 4050 | 詳細 |
PJS-X560 | 510 | 560 | 918 | WD287TAD56 | 12 | 138*160 | 27.3 | 213 | 3650*1616*2200 | 4100 | 詳細 |
PJS-X580 | 525 | 580 | 945 | WD287TAD58 | 12 | 138*160 | 27.7 | 213 | 3650*1616*2200 | 4150 | 詳細 |
PJS-X610 | 560 | 610 | 1008 | WD287TAD61L | 12 | 138*160 | 28.7 | 213 | 3650*1616*2200 | 4250 | 詳細 |
PJS-X680 | 620 | 680 | 1116 | WD305TAD68 | 12 | 140*165 | 30.5 | 213 | 4000*1850*2100 | 4350 | 詳細 |
PJS-X780 | 709 | 780 | 1276 | WD327TAD78 | 12 | 145*165 | 32.7 | 213 | 4000*1850*2100 | 4500 | 詳細 |
PJS-X820 | 745 | 820 | 1341 | WD327TAD82 | 12 | 145*165 | 32.7 | 217 | 4300*1900*2100 | 4750 | 詳細 |
PJS-X880 | 800 | 880 | 1440 | WD327TAD88 | 12 | 145*165 | 32.7 | 217 | 4500*1950*2250 | 4900 | 詳細 |
無錫動力柴油發電機組介紹: |
無錫動力工程股份有限公司是中國內燃機工業協會中缸徑多缸柴油機分會的副理事長及秘書長單位,無錫華友發電設備有限公司是中國電器工業協會內燃發電分會的副理事長單位,無錫萬迪精密機械有限公司是中國鑄造協 |
會和江蘇省鑄造協會會員單位。公司被中國市場調查研究中心評為中國內燃機制造10強企業。公司研制、生產的萬迪牌柴油機及其成套產品獲得出口產品質量許可證書,被授予江蘇省著名商標和江蘇名牌產品稱號。在行業 |
內率先獲得國家環保總局頒發非道路移動機械用柴油機的國Ⅱ階段排放達標型式認證證書。壓燃式多缸內燃機(WD138系列)被列入工信部《節能機電設備(產品)推薦目錄》,獲頒機械工業節能機電設備(產品)證書。 |