機組型號 | 輸出功率(KW) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑 X 行程(mm) | 排氣量(L) | 油耗(g/kw.h) | 尺寸(L × W × H) | 重量(kg) | 點擊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 備用 | ||||||||||
PJS-W26 | 24 | 26 | 43 | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 3.26 | 248 | 1600*600*1000 | 650 | 詳細 |
PJS-W27 | 25 | 27 | 45 | K4100D-1 | 4 | 100*115 | 3.61 | 258 | 1650*600*1200 | 566 | 詳細 |
PJS-W33 | 30 | 33 | 54 | K4100D5-1 | 4 | 100*115 | 3.61 | 248 | 1600*600*1000 | 680 | 詳細 |
PJS-W38 | 35 | 38 | 63 | K4100ZD-1 | 4 | 100*115 | 3.61 | 251.6 | 1600*600*1250 | 807 | 詳細 |
PJS-W44 | 40 | 44 | 72 | K4100ZD1 | 4 | 100*115 | 3.61 | 238 | 1750*700*1100 | 711 | 詳細 |
PJS-W50 | 45 | 50 | 81 | BLR4105ZD-1 | 4 | 105*125 | 4.33 | 231 | 1600*600*1250 | 810 | 詳細 |
PJS-W55 | 50 | 55 | 90 | R4105ZD7-1 | 4 | 105*125 | 4.33 | 224 | 1800*700*1400 | 807 | 詳細 |
PJS-W75 | 70 | 75 | 126 | BLR6105ZD-1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 242 | 2300*700*1400 | 940 | 詳細 |
PJS-W85 | 75 | 85 | 135 | R6105ZD16-1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 230 | 2300*700*1400 | 950 | 詳細 |
PJS-W100 | 90 | 100 | 162 | BLR6105AZLD-1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 231 | 2350*720*1500 | 940 | 詳細 |
PJS-W110 | 100 | 110 | 180 | R6105AZLD-1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 229 | 2450*720*1400 | 1100 | 詳細 |
PJS-W120 | 110 | 120 | 198 | R6105AZLD-1 | 6 | 105*130 | 6.75 | 229 | 2600*900*1661 | 1200 | 詳細 |
PJS-W132 | 120 | 132 | 216 | R6105IZLD7 | 6 | 105*135 | 6.75 | 231 | 2600*900*1500 | 1500 | 詳細 |
PJS-W155 | 140 | 155 | 252 | BLR6110IZLD-1 | 6 | 105*135 | 6.75 | 231 | 2900*950*1500 | 1500 | 詳細 |
PJS-W165 | 150 | 165 | 270 | R6113ZLD1 | 6 | 113*125 | 7.518 | 231 | 2800*900*1650 | 1600 | 詳細 |
PJS-W205 | 185 | 205 | 333 | BL6126ZLD | 6 | 113*125 | 7.518 | 231 | 2900*950*1650 | 1720 | 詳細 |
濰柴柴油發電機組“五大”省油技術: |
(1)使用節油減煙器。將節油減煙器垂直固定在噴油泵的前端油路中,接上直流電源。在濰柴柴油機發電機組上使用,減煙顯著。既減少環境污染,又能節油5%左右。 |
(2)安裝慣性增壓器。在柴油機上安裝使用慣性增壓器,一般可提高功率15%,油耗下降3%~5%。 |
(3)在濾芯上包扎衛生紙。在柴油機油濾芯上包扎2~3層吸附性強的衛生紙,能提高油料清潔度,降低油耗。 |
(4)加裝泡沫塑料空氣濾芯。空氣濾清器兩層濾網中,增加一層透氣性能良好的8~20mm厚的泡沫塑料,可提高濾清效果,保住油料正常燃燒,降低油耗。 |
(5)回油管改道。把柴油機回油管接入高壓油管上,使回油進入低壓油路,可保證正常燃燒,節油效果十分顯著。 |
濰柴柴油發電機組特點: |
1、發電機組采用山東濰坊濰柴動力股份有限公司柴油發動機為動力,配套知名品牌發電機; |
2、機組功率范圍廣:10KW~330KW; |
3、低油耗、低排放、低噪音; |
4、機組性能優良,技術先進,工作可靠,維護方便; |
5、調壓精度高,動態性能好,結構緊湊,使用壽命長; |
6、濰柴產品常年進行高海拔、高溫、高寒,“三高”實驗,環境適應性強; |
7、起動迅速、并能很快達到全功率 只需幾秒,應急1分鐘內帶到期全負荷(正常5~30MIN)停機過程短,可以頻繁起停; |
8、維護操作簡單,人少,備用期間保養容易; |
9、柴油發電機組的建設與發電的綜合成本最低; |
10、產品分類: |
(1)類型上分為:船用發電機組、陸用發電機組; |
(2)功能結構上分為:用途自動化機組、防雨棚機組、低噪音機組、拖車移動電站機組; |
(3)行業上分為:民用發電機組、軍品發電機組、油田發電機組、電信發電機組等. |